Основные характеристики | |
ID проекта | 105 |
Год реализации | 2018 |
Назначение здания | Овощеперерабатывающий цех и склад |
Отрасль | Коммерческая |
Страна | Россия |
Место строительства | г. Тула |
Площадь кв.м. | 1450 |
Ширина, м | 29 |
Длина, м | 50 |
Высота, в (внутри) | 8 |
Этажность | 1 |
Утепление | Есть |
Угол кровли, гр. | 10 |
Дизайнерский проект | - |
Технические параметры | |
Снеговая нагрузка | 210 кг/м2 |
Ветровая нагрузка | 23 кг/м2 |
Сейсмичность | До 6 (баллов) |
Шаг рам, м | 5 |
Кран-балка | |
Обшивка (толщины, мм) | Стеновая СП 100 Кровельная СП 120 |
Тепловой контур | Внешний |
Тип парапета | |
Антикоррозионная защита | Да (порошковая окраска) |
Технология | ГИБРИД |
Тип конструкции | Двускатная |
Марки стали: | С355, С350, С255, С345 |
Высота цоколя, м | 0,3 |
Перегородки | - |
Задать вопрос или заказать расчет