| Основные характеристики | |
| ID проекта | 110 |
| Год реализации | 2019 |
| Назначение здания | Цех по переработке яблок - склад |
| Отрасль | Коммерческая |
| Страна | Россия |
| Место строительства | г. Мичуринск |
| Площадь кв.м. | 2880 |
| Ширина, м | 60 |
| Длина, м | 48 |
| Высота, в (внутри) | 9 |
| Этажность | 1 |
| Утепление | Есть |
| Угол кровли, гр. | 8-11 |
| Дизайнерский проект | - |
| Технические параметры | |
| Снеговая нагрузка | 210 кг/м2 |
| Ветровая нагрузка | 23 кг/м2 |
| Сейсмичность | До 6 (баллов) |
| Шаг рам, м | 6 |
| Кран-балка | |
| Обшивка (толщины, мм) | Стеновая СП 100 Кровельная СП 120 |
| Тепловой контур | Внешний |
| Тип парапета | |
| Антикоррозионная защита | Да (порошковая окраска) |
| Технология | ГИБРИД |
| Тип конструкции | Двускатная |
| Марки стали: | С355, С350, С255, С345 |
| Высота цоколя, м | 0,6 |
| Перегородки | - |
Задать вопрос или заказать расчет






























































