| Основные характеристики | |
| ID проекта | 150 |
| Год реализации | 2021 |
| Назначение здания | Автомойка |
| Отрасль | Коммерческая |
| Страна | Россия |
| Место строительства | г. Тула |
| Площадь кв.м. | 336 |
| Ширина, м | 8 |
| Длина, м | 42 |
| Высота, в (внутри) | 5 |
| Этажность | 1 |
| Утепление | Есть |
| Угол кровли, гр. | 10-15 |
| Дизайнерский проект | - |
| Технические параметры | |
| Снеговая нагрузка | 210 кг/м2 |
| Ветровая нагрузка | 23 кг/м2 |
| Сейсмичность | До 6 (баллов) |
| Шаг рам, м | 6 |
| Кран-балка | |
| Обшивка (толщины, мм) | Стеновая СП 100 Кровельная СП 120 |
| Тепловой контур | Внешний |
| Тип парапета | |
| Антикоррозионная защита | Да (порошковая окраска) |
| Технология | ЛСТК (цинк) |
| Тип конструкции | Односкатная |
| Марки стали: | С355, С350, С255 |
| Высота цоколя, м | 0,4 |
| Перегородки | Стеновая СП 100 |
Задать вопрос или заказать расчет








