
Основные характеристики | |
ID проекта | 158 |
Год реализации | 2022 |
Назначение здания | Гостиница |
Отрасль | Коммерческая |
Страна | Россия |
Место строительства | Крым, г. Алушта |
Площадь кв.м. | 105 |
Ширина, м | 5 |
Длина, м | 21 |
Высота, в (внутри) | 3 |
Этажность | 1 |
Утепление | Есть |
Угол кровли, гр. | 10 |
Дизайнерский проект | - |
Технические параметры | |
Снеговая нагрузка | 1 |
Ветровая нагрузка | 3 |
Сейсмичность | До 8 (баллов) |
Шаг рам, м | 2,9 |
Кран-балка | |
Обшивка (толщины, мм) | Стеновая СП 100 Кровельная СП 120 |
Тепловой контур | Внешний |
Тип парапета | |
Антикоррозионная защита | Да (порошковая окраска) |
Технология | ЛСТК (цинк) |
Тип конструкции | Двускатная |
Марки стали: | С355, С350, С255 |
Высота цоколя, м | - |
Перегородки | Стеновая СП 100 |
Задать вопрос или заказать расчет