| Основные характеристики | |
| ID проекта | 24 |
| Год реализации | 2009 |
| Назначение здания | Промышленное здание |
| Отрасль | Коммерческая |
| Страна | Россия |
| Место строительства | г. Тула |
| Площадь кв.м. | 900 |
| Ширина, м | 30 |
| Длина, м | 36 |
| Высота, в (внутри) | 6 |
| Этажность | 1 |
| Утепление | Есть |
| Угол кровли, гр. | |
| Дизайнерский проект | - |
| Технические параметры | |
| Снеговая нагрузка | 180 кг/м2 |
| Ветровая нагрузка | 23 кг/м2 |
| Сейсмичность | До 6 (баллов) |
| Шаг рам, м | |
| Кран-балка | |
| Обшивка (толщины, мм) | Стеновая СП Кровельная СП |
| Тепловой контур | Внешний |
| Тип парапета | |
| Антикоррозионная защита | Да (порошковая окраска) |
| Технология | ЛМК (черный металл) |
| Тип конструкции | Двускатная |
| Марки стали: | С355, С350, С255, С345 |
| Высота цоколя, м | |
| Перегородки | - |
Задать вопрос или заказать расчет



