
Основные характеристики | |
ID проекта | 63 |
Год реализации | 2015 |
Назначение здания | Склад |
Отрасль | Коммерческая |
Страна | Россия |
Место строительства | г. Тула |
Площадь кв.м. | 270 |
Ширина, м | 15 |
Длина, м | 18 |
Высота, в (внутри) | 5,7 |
Этажность | 1 |
Утепление | Есть |
Угол кровли, гр. | |
Дизайнерский проект | - |
Технические параметры | |
Снеговая нагрузка | 180 кг/м2 |
Ветровая нагрузка | 23 кг/м2 |
Сейсмичность | До 6 (баллов) |
Шаг рам, м | 6 |
Кран-балка | - |
Обшивка (толщины, мм) | Стеновая сп 120 кровельная сп 150 |
Тепловой контур | Внешний |
Тип парапета | - |
Антикоррозионная защита | Да (порошковая окраска) |
Технология | ЛСТК (цинк) |
Тип конструкции | Двускатная |
Марки стали: | С355, 350, С255, С345 |
Высота цоколя, м |