Основные характеристики | |
ID проекта | 64 |
Год реализации | 2016 |
Назначение здания | Ферма по выращиванию грибов |
Отрасль | Коммерческая |
Страна | Россия |
Место строительства | г. Тула |
Площадь кв.м. | 960 |
Ширина, м | 30 |
Длина, м | 32 |
Высота, в (внутри) | 5,1 |
Этажность | 1 |
Утепление | Есть |
Угол кровли, гр. | 10 |
Дизайнерский проект | - |
Технические параметры | |
Снеговая нагрузка | 180 кг/м2 |
Ветровая нагрузка | 23 кг/м2 |
Сейсмичность | До 6 (баллов) |
Шаг рам, м | 4 |
Кран-балка | |
Обшивка (толщины, мм) | Стеновая СП 120 Профлист |
Тепловой контур | Внешний |
Тип парапета | |
Антикоррозионная защита | Да (порошковая окраска) |
Технология | ЛСТК (цинк) |
Тип конструкции | Двухскатная |
Марки стали: | С355, С350, С255, С345 |
Высота цоколя, м | |
Перегородки | Стеновая СП 100 |
Задать вопрос или заказать расчет