| Основные характеристики | |
| ID проекта | 87 |
| Год реализации | 2017 |
| Назначение здания | Куриная ферма |
| Отрасль | Коммерческая |
| Страна | Россия |
| Место строительства | г. Руза |
| Площадь кв.м. | 192 |
| Ширина, м | 8 |
| Длина, м | 24 |
| Высота, в (внутри) | 4 |
| Этажность | 1 |
| Утепление | Есть |
| Угол кровли, гр. | 10 |
| Дизайнерский проект | - |
| Технические параметры | |
| Снеговая нагрузка | 210 кг/м2 |
| Ветровая нагрузка | 23 кг/м2 |
| Сейсмичность | До 6 (баллов) |
| Шаг рам, м | 4 |
| Кран-балка | |
| Обшивка (толщины, мм) | Стеновая СП 100 Кровельная СП 150 |
| Тепловой контур | Внешний |
| Тип парапета | |
| Антикоррозионная защита | Да (порошковая окраска) |
| Технология | ЛСТК(цинк) |
| Тип конструкции | Двускатная |
| Марки стали: | С355, С350, С255 |
| Высота цоколя, м | 0,4 |
| Перегородки | - |
Задать вопрос или заказать расчет








































