| Основные характеристики | |
| ID проекта | 93 |
| Год реализации | 2017 |
| Назначение здания | Завод по изготовлению дорожной плитки |
| Отрасль | Коммерческая |
| Страна | Казахстан |
| Место строительства | г. Астана |
| Площадь кв.м. | 1800 |
| Ширина, м | 15/18/9 |
| Длина, м | 48/48/24 |
| Высота, в (внутри) | 7,5/9/9 |
| Этажность | 1 |
| Утепление | Есть |
| Угол кровли, гр. | 2/11/11 |
| Дизайнерский проект | - |
| Технические параметры | |
| Снеговая нагрузка | 180 кг/м2 |
| Ветровая нагрузка | 38 кг/м2 |
| Сейсмичность | До 6 (баллов) |
| Шаг рам, м | 6 |
| Кран-балка | |
| Обшивка (толщины, мм) | Стеновая СП 100 Кровельная СП 150 |
| Тепловой контур | Внешний |
| Тип парапета | |
| Антикоррозионная защита | Да (порошковая окраска) |
| Технология | ЛМК (черный металл) |
| Тип конструкции | Плоская/двускатная/односкатная |
| Марки стали: | С355, С350, С255, С345 |
| Высота цоколя, м | 0,6 |
| Перегородки | - |
Задать вопрос или заказать расчет















































